9,3 | 9,7 |
42 (FC 3125 DF) / 62 (FC 3525 DF) | 42 (FC3525 DF) |
3 | 3,35 |
Por debajo de 4 m | Por debajo de 4 m |
Barra de corte OPTIDISC ELITE con liberación rápida FAST-FIT, cojinetes del disco modulares extraíbles desde el exterior y equipadas con seguridad PROTECTADRIVE | Barra de corte OPTIDISC ELITE con liberación rápida FAST-FIT, cojinetes del disco modulares extraíbles desde el exterior y equipadas con seguridad PROTECTADRIVE |
2 x 8 (2 x 3,50 m) | 2 x 8 (2 x 3,50 m) |
2 de serie en cada barra de corte | 2 de serie en cada barra de corte |
35 a 65 | 35 a 65 |
Articulación pendular | Articulación pendular |
Suspensión hidroneumática LIFT-CONTROL | Suspensión hidroneumática LIFT-CONTROL |
Sistema de seguridad Non-Stop que desplaza la barra de corte hacia atrás y que al mismo tiempo levanta la barra de corte | Sistema de seguridad Non-Stop de desplazamiento hacia atrás y hacia arriba al mismo tiempo que se eleva la barra de corte delantera |
Protectores laterales Flexprotect plegables hidráulicamente | Protecciones laterales Flexprotect plegables hidráulicamente |
Dedos de acero pivotantes - placa de acondicionamiento ajustable con palanca de 5 posiciones | Mayales de acero pivotantes - placa de acondicionamiento ajustable con palanca de 5 posiciones |
755 o 1000 - ajustable mediante palanca | 755 ó 1000 - ajustable mediante palanca selectora |
Mediante cárter de piñones con seguridad antibloqueo | Mediante cárter de piñones con seguridad antibloqueo |
Mediante unidad hidráulica integrada con bombas instaladas en la caja de engranajes central. Posición de la cinta y velocidad ajustable desde la cabina. Posibilidad de modular la velocidad de la cinta según el ángulo de inclinación (compensación manual por parte del conductor o automática por inclinómetro incorporado de serie) | Por grupo hidráulico integrado con bombas montadas en la caja de cambios central. Posición y velocidad de la correa ajustables desde la cabina. Posibilidad de modular la velocidad de la cinta en función del ángulo de inclinación (compensación manual por el conductor o automática mediante inclinómetro incorporado de serie). |
A elegir: entrega central (anchura de 1,80 a 3,60 m), entrega con un lado levantado (corte de 18 m entregado en 12 m para rastrillado con un rastrillo de 4 rotores), entrega sin agrupar | A elegir: entrega central (anchura de 1,80 a 3,60 m), entrega con un lado levantado (18 m de corte entregados sobre 12 m para rastrillar con un rastrillo de 4 rotores) |
3er punto - Cat. 3 o 4N (compatible con Quick Hitch cat. 3 / 4N) | 3er punto - Cat. 3 ó 4N (compatible con enganche rápido cat. 3/4N) |
Desplegada o plegada en posición vertical | Desplegada o plegada en posición vertical |
1000 | 1000 |
Limitador de par en el eje de la TDF primario | Limitador de par en el árbol de transmisión primario |
De serie: en los grupos de engranajes laterales | Estándar - en las cajas de cambios laterales |
154 / 210 | 154 / 210 |
Máquina trasera LS conectada: 1 x presión, 1 x retorno libre, 1 x load sensing Máquina delantera: 1 x SE (más 1 x DE si los protectores laterales Flexprotect se controlan hidráulicamente) | Máquina trasera LS conectada: 1 x presión, 1 x retorno libre, 1 x detección de carga Máquina delantera: 1 x SA (más 1 x DA si los protectores laterales Flexprotect se controlan hidráulicamente) |
Máquina trasera: 1 toma de 7 pines y 1 toma ISOBUS Máquina frontal: 1 toma de 7 pines | Máquina trasera: 1 enchufe de 7 clavijas y 1 enchufe ISOBUS Máquina delantera: 1 enchufe de 7 clavijas |
3,98 | |